Aktivität
Admin-Aktivitäten
Nur Aktionen, die du im Panel ausführst.Verlauf
Einträge: 5| Zeit | Aktion | Objekt | Details | Ergebnis | IP | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 10:42 | LOGIN | Nexus | Anmeldung erfolgreich | OK | 95.33.xxx.xxx | Chrome (Windows) |
| 24.12.2025 10:46 | CUSTOMER_VIEW | Kunde KD100001 | Kundenprofil geöffnet (ACME GmbH) | OK | 95.33.xxx.xxx | Chrome (Windows) |
| 24.12.2025 10:49 | CUSTOMER_EDIT | Kunde KD100001 | E-Mail geändert | OK | 95.33.xxx.xxx | Chrome (Windows) |
| 24.12.2025 10:55 | PASSWORD_CHANGE | Profil | Passwortänderung | OK | 95.33.xxx.xxx | Chrome (Windows) |
| 24.12.2025 11:03 | LOGIN | Nexus | Anmeldung fehlgeschlagen (falsches Passwort) | FEHLER | 95.33.xxx.xxx | Chrome (Windows) |
Tipp: Für Support-Fälle ist dieser Verlauf Gold wert – du siehst sofort, wer wann was am Kunden geändert hat.